die Tagestiefstwerte vom ...
| Donnerstag, 23. Feb. 12 | |
|---|---|
| Temp. +2m | 4,1°C um 01:05 |
| Temp. +5cm | 3,3°C um 00:00 |
| Temp. -5cm | 2,8°C um 00:00 |
| Luftfeuchte | 81% um 00:00 |
| Luftdruck | 1017,0hPa um 05:35 |
| Taupunkt | 2,3°C um 00:10 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | -0,9°C um 01:55 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme