das aktuelle Wetter vom ...
| Mittwoch, 28. Jan. 26, 07:40 Uhr | |
|---|---|
| Temp. +2m | -0,4°C |
| Temp. +5cm | -0,6°C |
| Temp. -5cm | 0,0°C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Luftdruck | 996,1hPa |
| Tendenz | +0,3hPa/3h |
| Taupunkt | -1,1°C |
| Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
| Richtung | aus O / 99° |
| Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
| Windchill | -0,4°C |
| Sonne | 0W/m² |
| Bewölkung | dunkler Himmel |
| Sonnenschein | 0 Minuten |
| Niederschlag | der letzte messb. fiel am 28.01.2026 um 06:25 |
| heutiger Tag | 3,6mm / 6:30 h |
| letzte Stunde | 0,0mm / 40min |
| akt. Woche | 9,8mm / 13:45 h |
| Vorhersage | |
| Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. *1) | |
Legende: xyz= aktuelle Werte; *1)= berechnet