das aktuelle Wetter vom ...
| Mittwoch, 04. Mär. 26, 09:40 Uhr | |
|---|---|
| Temp. +2m | 3,7°C |
| Temp. +5cm | 5,0°C |
| Temp. -5cm | 6,1°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Luftdruck | 1028,4hPa |
| Tendenz | +0,4hPa/3h |
| Taupunkt | 3,3°C |
| Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
| Richtung | aus N-NW / 327° |
| Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
| Windchill | 3,7°C |
| Sonne | 139W/m² |
| Bewölkung | bewölkter Himmel, 4/8 |
| Sonnenschein | 0 Minuten |
| Niederschlag | der letzte messb. fiel am 04.03.2026 um 07:40 |
| heutiger Tag | 0,2mm / 0 min. |
| letzte Stunde | 0,0mm / 0min |
| akt. Woche | 0,2mm / 0 min. |
| Vorhersage | |
| Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. *1) | |
Legende: xyz= aktuelle Werte; *1)= berechnet