das aktuelle Wetter vom ...
| Mittwoch, 07. Jan. 26, 05:10 Uhr | |
|---|---|
| Temp. +2m | -3,9°C |
| Temp. +5cm | -6,1°C |
| Temp. -5cm | 0,0°C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Luftdruck | 1013,1hPa |
| Tendenz | -0,9hPa/3h |
| Taupunkt | -5,9°C |
| Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
| Richtung | aus S-SW / 202° |
| Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
| Windchill | -3,9°C |
| Sonne | 0W/m² |
| Bewölkung | dunkler Himmel |
| Sonnenschein | 0 Minuten |
| Niederschlag | der letzte messb. fiel am 05.01.2026 um 23:15 |
| heutiger Tag | 0,0mm / 0 min. |
| letzte Stunde | 0,0mm / 0min |
| akt. Woche | 1,4mm / 4:30 h |
| Vorhersage | |
| Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. *1) | |
Legende: xyz= aktuelle Werte; *1)= berechnet