das aktuelle Wetter vom ...
Mittwoch, 01. Feb. 23, 14:15 Uhr | |
---|---|
Temp. +2m | 4,9°C |
Temp. +5cm | 3,9°C |
Temp. -5cm | 4,4°C |
Luftfeuchte | 90% |
Luftdruck | 1012,9hPa |
Tendenz | -2,2hPa/3h |
Taupunkt | 3,4°C |
Wind | 28,4km/h entspricht 4Bft, mäßige Brise |
Richtung | aus S-SW / 206° |
Windböen | 43,5km/h entspricht 6Bft, starker Wind |
Windchill | 0,1°C |
Sonne | 21W/m² |
Bewölkung | stark bewölkter Himmel, 8/8 |
Sonnenschein | 10 Minuten |
Niederschlag | der letzte messb. fiel am 01.02.2023 um 14:10 |
heutiger Tag | 1,8mm / 3:25 h |
letzte Stunde | 1,4mm / 60min |
akt. Woche | 6,8mm / 15:35 h |
Vorhersage | |
Meistens wolkig und kühler. Niederschläge anhaltend. *1) |
Legende: xyz= aktuelle Werte; *1)= berechnet