das aktuelle Wetter vom ...
| Mittwoch, 18. Feb. 26, 19:55 Uhr | |
|---|---|
| Temp. +2m | -0,9°C |
| Temp. +5cm | -2,2°C |
| Temp. -5cm | 0,6°C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Luftdruck | 1011,0hPa |
| Tendenz | -1,0hPa/3h |
| Taupunkt | -2,5°C |
| Wind | 8,8km/h entspricht 2Bft, leichte Brise |
| Richtung | aus O-SO / 123° |
| Windböen | 16,1km/h entspricht 3Bft, schwache Brise |
| Windchill | -4,0°C |
| Sonne | 0W/m² |
| Bewölkung | dunkler Himmel |
| Sonnenschein | 1:05 Stunden |
| Niederschlag | der letzte messb. fiel am 18.02.2026 um 02:26 |
| heutiger Tag | 1,0mm / 2:25 h |
| letzte Stunde | 0,0mm / 0min |
| akt. Woche | 10,2mm / 13:40 h |
| Vorhersage | |
| Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. *1) | |
Legende: xyz= aktuelle Werte; *1)= berechnet