das aktuelle Wetter vom ...
| Dienstag, 24. Mär. 26, 10:10 Uhr | |
|---|---|
| Temp. +2m | 11,6°C |
| Temp. +5cm | 12,8°C |
| Temp. -5cm | 9,4°C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Luftdruck | 1018,0hPa |
| Tendenz | -0,7hPa/3h |
| Taupunkt | 5,9°C |
| Wind | 11,0km/h entspricht 2Bft, leichte Brise |
| Richtung | aus W-SW / 241° |
| Windböen | 22,5km/h entspricht 4Bft, mäßige Brise |
| Windchill | 11,6°C |
| Sonne | 218W/m² |
| Bewölkung | bewölkter Himmel, 3/8 |
| Sonnenschein | 25 Minuten |
| Niederschlag | der letzte messb. fiel am 22.03.2026 um 03:00 |
| heutiger Tag | 0,0mm / 0 min. |
| letzte Stunde | 0,0mm / 0min |
| akt. Woche | 0,0mm / 0 min. |
| Vorhersage | |
| Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. *1) | |
Legende: xyz= aktuelle Werte; *1)= berechnet