die Tagestiefstwerte vom ...
Mittwoch, 01. Feb. 23 | |
---|---|
Temp. +2m | 3,8°C um 01:05 |
Temp. +5cm | 2,2°C um 00:50 |
Temp. -5cm | 2,2°C um 00:15 |
Luftfeuchte | 81% um 11:10 |
Luftdruck | 1013,1hPa um 13:45 |
Taupunkt | 1,7°C um 02:00 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | -0,0°C um 02:35 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme