die Tagestiefstwerte vom ...
Freitag, 11. Okt. 24 | |
---|---|
Temp. +2m | 8,8°C um 01:45 |
Temp. +5cm | 7,8°C um 01:40 |
Temp. -5cm | 10,0°C um 00:50 |
Luftfeuchte | 85% um 00:00 |
Luftdruck | 1007,7hPa um 00:10 |
Taupunkt | 6,6°C um 01:45 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | 8,8°C um 01:45 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme