die Tagestiefstwerte vom ...
| Dienstag, 25. Aug. 26 | |
|---|---|
| Temp. +2m | 12,8°C um 00:15 |
| Temp. +5cm | 10,0°C um 00:00 |
| Temp. -5cm | 13,3°C um 00:00 |
| Luftfeuchte | 82% um 00:00 |
| Luftdruck | 1018,2hPa um 00:20 |
| Taupunkt | 9,9°C um 00:30 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | 12,9°C um 00:10 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme