die Tagestiefstwerte vom ...
| Samstag, 27. Jun. 26 | |
|---|---|
| Temp. +2m | 22,4°C um 06:05 |
| Temp. +5cm | 21,1°C um 03:45 |
| Temp. -5cm | 23,9°C um 04:55 |
| Luftfeuchte | 68% um 08:55 |
| Luftdruck | 1015,3hPa um 04:35 |
| Taupunkt | 20,2°C um 06:00 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | 22,5°C um 06:00 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme