die Tagestiefstwerte vom ...
| Freitag, 01. Mai. 26 | |
|---|---|
| Temp. +2m | 5,2°C um 03:45 |
| Temp. +5cm | 1,1°C um 04:10 |
| Temp. -5cm | 6,7°C um 05:55 |
| Luftfeuchte | 39% um 16:40 |
| Luftdruck | 1023,2hPa um 19:25 |
| Taupunkt | 2,4°C um 06:00 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | 5,3°C um 03:40 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme