die Tagestiefstwerte vom ...
Donnerstag, 17. Jul. 25 | |
---|---|
Temp. +2m | 11,4°C um 05:20 |
Temp. +5cm | 9,4°C um 05:05 |
Temp. -5cm | 13,3°C um 04:35 |
Luftfeuchte | 84% um 13:05 |
Luftdruck | 1014,7hPa um 00:00 |
Taupunkt | 10,8°C um 05:20 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | 11,4°C um 05:20 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme