die Tagestiefstwerte vom ...
Samstag, 21. Mai. 22 | |
---|---|
Temp. +2m | 10,8°C um 04:40 |
Temp. +5cm | 9,4°C um 04:45 |
Temp. -5cm | 12,2°C um 04:25 |
Luftfeuchte | 73% um 13:40 |
Luftdruck | 1016,1hPa um 00:00 |
Taupunkt | 8,6°C um 04:40 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | 10,8°C um 04:40 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme