die Tagestiefstwerte vom ...
Samstag, 25. Jan. 25 | |
---|---|
Temp. +2m | 7,5°C um 00:35 |
Temp. +5cm | 6,7°C um 00:00 |
Temp. -5cm | 6,1°C um 00:00 |
Luftfeuchte | 92% um 00:00 |
Luftdruck | 1004,6hPa um 00:00 |
Taupunkt | 6,6°C um 00:35 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | 6,0°C um 00:00 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme