die Tagestiefstwerte vom ...
Dienstag, 26. Sep. 23 | |
---|---|
Temp. +2m | 7,7°C um 07:30 |
Temp. +5cm | 4,4°C um 06:45 |
Temp. -5cm | 9,4°C um 05:15 |
Luftfeuchte | 72% um 11:35 |
Luftdruck | 1021,7hPa um 11:35 |
Taupunkt | 6,6°C um 07:30 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | 7,7°C um 07:30 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme