die Tagestiefstwerte vom ...
| Montag, 10. Nov. 25 | |
|---|---|
| Temp. +2m | 4,7°C um 01:45 |
| Temp. +5cm | 2,2°C um 01:25 |
| Temp. -5cm | 6,1°C um 19:05 |
| Luftfeuchte | 85% um 12:55 |
| Luftdruck | 1011,4hPa um 20:35 |
| Taupunkt | 4,7°C um 01:45 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | 5,1°C um 01:45 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme