die Tagestiefstwerte vom ...
Freitag, 09. Mai. 25 | |
---|---|
Temp. +2m | 0,8°C um 05:55 |
Temp. +5cm | -1,7°C um 04:10 |
Temp. -5cm | 6,1°C um 05:40 |
Luftfeuchte | 76% um 00:20 |
Luftdruck | 1020,1hPa um 00:45 |
Taupunkt | -0,4°C um 05:45 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | 0,9°C um 05:55 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme