die Tagestiefstwerte vom ...
Dienstag, 26. Jan. 21 | |
---|---|
Temp. +2m | 0,4°C um 00:50 |
Temp. +5cm | -0,6°C um 03:05 |
Temp. -5cm | 0,6°C um 00:00 |
Luftfeuchte | 92% um 00:00 |
Luftdruck | 1006,7hPa um 03:35 |
Taupunkt | -0,6°C um 00:00 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | -4,4°C um 01:40 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme