die Tagestiefstwerte vom ...
| Mittwoch, 18. Feb. 26 | |
|---|---|
| Temp. +2m | -1,1°C um 19:25 |
| Temp. +5cm | -2,2°C um 18:55 |
| Temp. -5cm | 0,6°C um 17:55 |
| Luftfeuchte | 83% um 14:20 |
| Luftdruck | 1010,1hPa um 00:00 |
| Taupunkt | -2,5°C um 19:25 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | -3,5°C um 18:25 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme