die Tagestiefstwerte vom ...
| Montag, 17. Aug. 26 | |
|---|---|
| Temp. +2m | 13,0°C um 04:55 |
| Temp. +5cm | 11,7°C um 04:30 |
| Temp. -5cm | 16,1°C um 04:45 |
| Luftfeuchte | 73% um 00:20 |
| Luftdruck | 1013,1hPa um 06:10 |
| Taupunkt | 11,2°C um 04:55 |
| Wind | --- |
| Richtung | --- |
| Windböen | --- |
| Windchill | 13,0°C um 04:55 |
| Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme