die Tagestiefstwerte vom ...
Mittwoch, 19. Mär. 25 | |
---|---|
Temp. +2m | -1,4°C um 03:40 |
Temp. +5cm | -6,7°C um 02:40 |
Temp. -5cm | 0,0°C um 01:55 |
Luftfeuchte | 60% um 00:00 |
Luftdruck | 1027,0hPa um 00:20 |
Taupunkt | -6,2°C um 02:15 |
Wind | --- |
Richtung | --- |
Windböen | --- |
Windchill | -1,4°C um 03:45 |
Sonne | --- |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Σ:= Tagessumme